Prode Mágico 2011
Un prode entre amigos, parientes y completos desconocidos para ver quién la tiene más grande
viernes, 16 de diciembre de 2011
Final del juego
Señores, llegamos a fin de año. Gerardo campeón del PM 8, Boca campeón invicto del Apertura, River jugando en la "B"... Llegamos los que llegamos, y seguiremos los que seguiremos. Manténganse atentos los que quieran jugar al PM 2012 que por el Facebook seguramente habrá novedades.
Les deseo un excelente fin de año para todos, y un mejor 2012...
Nos volvemos a ver cuando el fútbol y el Prode Mágico nos vuelva a convocar.
Un abrazo enorme a toda la familia
Gus
martes, 13 de diciembre de 2011
Tabla de posiciones finales
| Pos | Nombre | Goles a favor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo | 101 | 44 |
| 2 | Laura | 107 | 40 |
| 3 | Gustavo | 103 | 40 |
| 4 | Alejandro | 103 | 39 |
| 5 | Damián | 93 | 39 |
| 6 | Nicolás | 127 | 38 |
| 7 | Jorgelina | 119 | 34 |
| 8 | Víctor | 93 | 33 |
| 9 | Luciano | 87 | 32 |
| 10 | Julieta | 93 | 30 |
| 11 | Verónica | 92 | 29 |
| 12 | Gastón | 71 | 24 |
| 13 | Mauricio | 100 | 23 |
| 14 | Jorge | 94 | 23 |
| 15 | Jessica | 63 | 19 |
| 16 | Juan Pablo | 64 | 16 |
Están incluídos los puntos del bonus. Gerardo salió campeón de la 8va edición del PM. Nos volveremos a ver, en febrero, para la 9na edición del Prode Mágico 2012, ya con nueva conducción. Felicidades para todos, buenas fiestas, y felicidades a Gerardo por el campeonato y a todos los que participaron...
Resultados Fecha 19
| 19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nicolás | Gerardo | 10 | 8 | |
| Mauricio | Ignacio | 10 | 0 | |
| Gustavo | Matías | 7 | 0 | |
| Verónica | Libre | 5 | 5 | |
| Jorge | Laura | 11 | 5 | |
| Damián | Julieta | 4 | 10 | |
| Jessica | Libre | 7 | 5 | |
| Juan Pablo | Luciano | 0 | 7 | |
| Victor | Diego | 9 | 0 | |
| Alejandro | Jorgelina | 12 | 9 | |
| Libre | Gastón | 5 | 9 |
lunes, 12 de diciembre de 2011
Posiciones Fecha 18
| Pos | Nombre | Goles a favor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo | 93 | 38 |
| 2 | Nicolás | 117 | 35 |
| 3 | Damián | 89 | 35 |
| 4 | Laura | 102 | 34 |
| 5 | Gustavo | 96 | 32 |
| 6 | Jorgelina | 110 | 30 |
| 7 | Alejandro | 91 | 30 |
| 8 | Diego | 91 | 29 |
| 9 | Luciano | 80 | 29 |
| 10 | Matías | 74 | 28 |
| 11 | Julieta | 83 | 27 |
| 12 | Víctor | 84 | 24 |
| 13 | Verónica | 87 | 23 |
| 14 | Ignacio | 67 | 21 |
| 15 | Mauricio | 90 | 20 |
| 16 | Jorge | 83 | 20 |
| 17 | Diana | 59 | 17 |
| 18 | Noelia | 67 | 16 |
| 19 | Juan Pablo | 64 | 16 |
| 20 | Gastón | 62 | 16 |
| 21 | Jessica | 56 | 16 |
Resultados Fecha 18
| 18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nicolás | Ignacio | 2 | 0 | |
| Gerardo | Matías | 4 | 0 | |
| Mauricio | Libre | 4 | 5 | |
| Gustavo | Laura | 7 | 4 | |
| Verónica | Julieta | 0 | 0 | |
| Jorge | Libre | 5 | 5 | |
| Damián | Luciano | 5 | 4 | |
| Jessica | Diego | 0 | 0 | |
| Juan Pablo | Jorgelina | 0 | 8 | |
| Victor | Gastón | 10 | 0 | |
| Alejandro | Libre | 9 | 5 |
jueves, 8 de diciembre de 2011
Boletas Fecha 19
1) Argentinos - Olimpo
2) Belgrano - Arsenal
3) Vélez - Racing
4) Estudiantes - Unión
5) Boca - All Boys
6) Colón - Banfield
7) Lanús - Newell's
8) San Martín SJ - San Lorenzo
9) Rafaela - Godoy Cruz
10) Independiente - Tigre
2) Belgrano - Arsenal
3) Vélez - Racing
4) Estudiantes - Unión
5) Boca - All Boys
6) Colón - Banfield
7) Lanús - Newell's
8) San Martín SJ - San Lorenzo
9) Rafaela - Godoy Cruz
10) Independiente - Tigre
miércoles, 7 de diciembre de 2011
Fixture Fecha 18
| 18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nicolás | Ignacio | |||
| Gerardo | Matías | |||
| Mauricio | Libre | |||
| Gustavo | Laura | |||
| Verónica | Julieta | |||
| Jorge | Libre | |||
| Damián | Luciano | |||
| Jessica | Diego | |||
| Juan Pablo | Jorgelina | |||
| Victor | Gastón | |||
| Alejandro | Libre |
martes, 6 de diciembre de 2011
Tabla de posiciones Fecha 17
| Pos | Nombre | Goles a favor | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo | 89 | 35 |
| 2 | Laura | 98 | 34 |
| 3 | Nicolás | 115 | 32 |
| 4 | Damián | 84 | 32 |
| 5 | Diego | 91 | 29 |
| 6 | Gustavo | 89 | 29 |
| 7 | Luciano | 80 | 29 |
| 8 | Matías | 74 | 28 |
| 9 | Jorgelina | 102 | 27 |
| 10 | Julieta | 83 | 27 |
| 11 | Alejandro | 82 | 27 |
| 12 | Verónica | 87 | 23 |
| 13 | Víctor | 74 | 21 |
| 14 | Ignacio | 67 | 21 |
| 15 | Mauricio | 86 | 20 |
| 16 | Jorge | 78 | 19 |
| 17 | Diana | 59 | 17 |
| 18 | Noelia | 67 | 16 |
| 19 | Juan Pablo | 64 | 16 |
| 20 | Gastón | 62 | 16 |
| 21 | Jessica | 56 | 16 |
Resultados Fecha 17
| 17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nicolás | Matías | 14 | 0 | |
| Ignacio | Libre | 0 | 5 | |
| Gerardo | Laura | 4 | 6 | |
| Mauricio | Julieta | 6 | 0 | |
| Gustavo | Diana | 6 | 0 | |
| Verónica | Luciano | 10 | 0 | |
| Jorge | Diego | 6 | 0 | |
| Damián | Jorgelina | 4 | 3 | |
| Jessica | Gastón | 5 | 6 | |
| Juan Pablo | Libre | 2 | 5 | |
| Victor | Alejandro | 5 | 4 |
lunes, 5 de diciembre de 2011
Boletas Fecha 18
1) All Boys - Argentinos
2) Olimpo - Estudiantes
3) Unión - Lanús
4) Racing - Rafaela
5) Arsenal - Boca
6) Godoy Cruz - Colón
7) Tigre - Vélez
8) San Lorenzo - Independiente
9) Banfield - Belgrano
10) Newell´s - San Martín
2) Olimpo - Estudiantes
3) Unión - Lanús
4) Racing - Rafaela
5) Arsenal - Boca
6) Godoy Cruz - Colón
7) Tigre - Vélez
8) San Lorenzo - Independiente
9) Banfield - Belgrano
10) Newell´s - San Martín
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
